Sea-Facing Flats for Sale in Mumbai
307 homes with a sea view in 135 buildings across 29 localities, each marked sea view or partial sea view as listed. Real photos, carpet area and asking price on every home.
Summary
Property Butler has 307 sea-facing flats for sale in Mumbai, in 135 buildings across 29 localities, asking ₹74 Lac to ₹120 Cr, at a median ₹64,306 per sq ft of carpet. Of these, 297 list a sea view, 9 list the sea alongside another view and 1 is marked partial sea view. Most listed: Lodha Adrina (8), Piramal Aranya (8), Rustomjee Ocean Vista (8).
Get the full sea-facing list for Mumbai on WhatsApp
All 307 homes with floors, views and asking prices, filtered to your budget.
Sea-facing flat prices in Mumbai by configuration
| Configuration | Homes | Asking | Median per sq ft |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 7 | ₹2 Cr to ₹3.1 Cr | ₹59,915 |
| 2 BHK | 52 | ₹1.1 Cr to ₹7.7 Cr | ₹54,919 |
| 3 BHK | 105 | ₹3.5 Cr to ₹27.3 Cr | ₹64,570 |
| 4 BHK | 68 | ₹7 Cr to ₹55.4 Cr | ₹72,163 |
| 5 BHK and larger | 28 | ₹9.5 Cr to ₹60 Cr | ₹74,755 |
| Penthouse, duplex or villa | 10 | ₹3.5 Cr to ₹120 Cr | ₹84,913 |
| Several layouts (new projects) | 37 | ₹74 Lac to ₹42 Cr | ₹55,307 |
Asking prices, median rate per sq ft of carpet area. Half-room layouts (such as 3.5 BHK) sit with the whole number below them. New projects that sell several layouts show their starting prices.
Sea-facing flats for sale by locality
| Locality | Homes | Asking | Median per sq ft |
|---|---|---|---|
| Worli | 64 | ₹2 Cr to ₹60 Cr | ₹73,181 |
| Shivaji Park | 25 | ₹2 Cr to ₹20 Cr | ₹58,108 |
| Dadar West | 22 | ₹3.3 Cr to ₹22 Cr | ₹67,332 |
| Prabhadevi | 22 | ₹4.2 Cr to ₹42.3 Cr | ₹77,670 |
| Bandra West | 18 | ₹5.9 Cr to ₹45.1 Cr | ₹67,777 |
| Mahim | 16 | ₹2.9 Cr to ₹19 Cr | ₹61,257 |
| Mahalaxmi | 14 | ₹10.8 Cr to ₹35 Cr | ₹72,838 |
| Versova | 14 | ₹3.2 Cr to ₹46.1 Cr | ₹53,327 |
| Byculla | 13 | ₹1.7 Cr to ₹11.9 Cr | ₹57,399 |
| Juhu | 13 | ₹4.3 Cr to ₹31.2 Cr | ₹60,000 |
| Sewri | 13 | ₹2.9 Cr to ₹11.7 Cr | ₹42,037 |
| Tardeo | 12 | ₹4.1 Cr to ₹120 Cr | ₹80,521 |
Show all 29 localities ▾
| Locality | Homes | Asking | Median per sq ft |
|---|---|---|---|
| Parel | 9 | ₹2.6 Cr to ₹7.4 Cr | ₹58,252 |
| Bhayandar | 7 | ₹74 Lac to ₹1.3 Cr | ₹17,493 |
| Matunga West | 7 | ₹4.5 Cr to ₹10.4 Cr | ₹55,000 |
| Lalbaug | 6 | ₹3.5 Cr to ₹12.2 Cr | ₹58,001 |
| Marine Lines | 6 | ₹4.6 Cr to ₹21.5 Cr | ₹84,922 |
| Andheri West | 5 | ₹1.7 Cr to ₹37.7 Cr | ₹92,664 |
| Malad West | 5 | ₹1.2 Cr to ₹3.7 Cr | ₹33,751 |
| Dadar East | 4 | ₹2.3 Cr to ₹18 Cr | ₹49,005 |
| Vasai West | 3 | ₹1.1 Cr to ₹1.1 Cr | ₹13,935 |
| Gamdevi | 2 | ₹14.5 Cr to ₹16.5 Cr | ₹93,203 |
| Altamount Road | 1 | ₹43.2 Cr | ₹1,39,974 |
| Breach Candy | 1 | ₹10.5 Cr | ₹89,744 |
| Cuffe Parade | 1 | ₹10 Cr | ₹71,429 |
| Kandivali West | 1 | ₹2 Cr | ₹32,097 |
| Khar | 1 | ₹10.5 Cr | ₹69,307 |
| Lower Parel | 1 | ₹15.5 Cr | ₹57,407 |
| Nepean Sea Road | 1 | ₹40.6 Cr | ₹1,46,995 |
Sea-facing flats for sale in Mumbai by building
| Building | Homes | Asking | Median per sq ft |
|---|---|---|---|
| Lodha Adrina Worli | 8 | ₹6.8 Cr to ₹43 Cr | ₹70,737 |
| Piramal Aranya Byculla | 8 | ₹3.5 Cr to ₹11.9 Cr | ₹58,778 |
| Rustomjee Ocean Vista Versova | 8 | ₹22.2 Cr to ₹46.1 Cr | ₹94,443 |
| Raheja Riviera Tower Worli | 7 | ₹8.2 Cr to ₹24 Cr | ₹65,527 |
| Rustomjee 180 BayView Matunga West | 7 | ₹4.5 Cr to ₹10.4 Cr | ₹55,000 |
| Rustomjee Crown Prabhadevi | 7 | ₹10 Cr to ₹29.8 Cr | ₹90,000 |
| Shapoorji Minerva Towers Mahalaxmi | 7 | ₹14.4 Cr to ₹35 Cr | ₹83,369 |
| DLH Signature Bandra West | 6 | ₹8 Cr to ₹21.1 Cr | ₹67,777 |
| Embassy Citadel Worli | 6 | ₹14.3 Cr to ₹27.3 Cr | ₹74,992 |
| Lodha Marq Tardeo | 6 | ₹13.4 Cr to ₹120 Cr | ₹89,984 |
| Suraj Lumina Dadar West | 6 | ₹3.3 Cr to ₹5.5 Cr | ₹59,028 |
| Vaswani Seascape Juhu | 6 | ₹13.4 Cr to ₹17.4 Cr | ₹65,007 |
| Bhoomi Simana Lalbaug | 5 | ₹4.8 Cr to ₹12.2 Cr | ₹58,252 |
| HIGHLIFE at Kanakia Beverly Heights Bhayandar | 5 | ₹1.2 Cr to ₹1.3 Cr | ₹17,493 |
| Suraj Park View Shivaji Park | 5 | ₹2.8 Cr to ₹5.2 Cr | ₹59,684 |
Show all 135 buildings ▾
| Building | Homes | Asking | Median per sq ft |
|---|---|---|---|
| VCA Shree Nav Dadar Shivaji Park | 5 | ₹4.5 Cr to ₹6.1 Cr | ₹50,000 |
| Aqua Bay Sewri | 4 | ₹2.9 Cr to ₹3.6 Cr | ₹42,037 |
| Celestia Spaces Sewri | 4 | ₹5.6 Cr to ₹5.8 Cr | ₹39,950 |
| Chandak Codename Nostalgia Malad West | 4 | ₹2.8 Cr to ₹3.7 Cr | ₹33,872 |
| Godrej SkyShore Versova | 4 | ₹8.4 Cr to ₹14 Cr | ₹53,266 |
| Hiranandani Bay Heights Bandra West | 4 | ₹9.1 Cr to ₹45.1 Cr | ₹75,524 |
| Janai Heritage Dadar West | 4 | ₹6.9 Cr to ₹14.8 Cr | ₹89,913 |
| Lodha Trump Tower Worli | 4 | ₹10 Cr to ₹30 Cr | ₹76,765 |
| Marina Bay by Sugee Worli | 4 | ₹24.5 Cr to ₹55.4 Cr | ₹1,37,477 |
| Monte South Byculla | 4 | ₹4 Cr to ₹10.5 Cr | ₹51,967 |
| One Marina Marine Lines | 4 | ₹7.7 Cr to ₹21.5 Cr | ₹84,963 |
| Sea Mansions (Gurukrupa Maurya) Juhu | 4 | ₹6.6 Cr to ₹31.2 Cr | ₹60,000 |
| SOBHA INIZIO Parel | 4 | ₹3.1 Cr to ₹7.3 Cr | ₹59,988 |
| Suraj Vitalis Mahim | 4 | ₹2.9 Cr to ₹4.5 Cr | ₹64,913 |
| The Palette Dadar West | 4 | ₹6.8 Cr to ₹22 Cr | ₹75,290 |
| THE V MANSION Prabhadevi | 4 | ₹4.2 Cr to ₹14.8 Cr | ₹65,023 |
| Avhad H1 (Avhad Bayline Residences) Mahim | 3 | ₹4 Cr to ₹6.8 Cr | ₹52,708 |
| Birla Niyaara Worli | 3 | ₹11 Cr to ₹35 Cr | ₹1,08,393 |
| Kalpataru Oceana Prabhadevi | 3 | ₹22.3 Cr to ₹38.5 Cr | ₹98,388 |
| Kapil Tirth Shivaji Park | 3 | ₹8 Cr to ₹19 Cr | ₹71,937 |
| Lodha Allura Worli | 3 | ₹6 Cr to ₹13.3 Cr | ₹66,250 |
| MICL Aaradhya Avaan Tardeo | 3 | ₹9.8 Cr to ₹25.6 Cr | ₹81,043 |
| Pearl Bay View Dadar West | 3 | ₹4.8 Cr to ₹10.1 Cr | ₹60,023 |
| Pittie Paradise Dadar West | 3 | ₹6.7 Cr to ₹13.7 Cr | ₹74,973 |
| Rohan Lifescapes Aquino Prabhadevi | 3 | ₹12 Cr to ₹12.5 Cr | ₹79,288 |
| Sky Crest Collections Dadar East | 3 | ₹2.3 Cr to ₹4.7 Cr | ₹48,953 |
| The Stardeous Tardeo | 3 | ₹4.1 Cr to ₹6.4 Cr | ₹53,917 |
| VCA Shree Udyan Shivaji Park | 3 | ₹8.5 Cr to ₹11.5 Cr | ₹65,517 |
| Aakasa Shivaji Park Shivaji Park | 2 | ₹4.7 Cr to ₹6 Cr | ₹52,211 |
| Eon One Prabhadevi | 2 | ₹7.5 Cr to ₹9.9 Cr | ₹68,194 |
| Hubtown Celeste Worli | 2 | ₹2 Cr to ₹4.1 Cr | ₹61,212 |
| Lodha Aureus Sewri | 2 | ₹4.6 Cr to ₹6.3 Cr | ₹41,798 |
| Lodha Bellevue Mahalaxmi | 2 | ₹10.8 Cr to ₹14.4 Cr | ₹59,900 |
| Lodha World One Worli | 2 | ₹13 Cr to ₹15.5 Cr | ₹62,914 |
| Lodha World View Worli | 2 | ₹12.5 Cr to ₹13 Cr | ₹75,000 |
| Manikya Mahim | 2 | ₹3 Cr to ₹3 Cr | ₹49,182 |
| MORAJ Shivaji Park | 2 | ₹5.9 Cr to ₹7.9 Cr | ₹54,980 |
| OCEANOPOLIS at Sunteck Beach Residences Vasai West | 2 | ₹1.1 Cr | ₹11,122 |
| Paradigm Superstar Bandra West | 2 | ₹23 Cr to ₹33 Cr | ₹1,32,991 |
| Pier 33 Lalbaug | 2 | ₹3.5 Cr to ₹6.7 Cr | ₹42,918 |
| Prescon Midtown Bay Mahim | 2 | ₹5.5 Cr to ₹7 Cr | ₹61,257 |
| Prestige Jasdan Classic Mahalaxmi | 2 | ₹12 Cr to ₹20 Cr | ₹68,940 |
| Shri Ratan Address Prabhadevi | 2 | ₹5.3 Cr to ₹6.4 Cr | ₹59,404 |
| Soutth Bay Marine Lines | 2 | ₹4.6 Cr to ₹5.8 Cr | ₹55,087 |
| The Odyssey Gamdevi | 2 | ₹14.5 Cr to ₹16.5 Cr | ₹93,203 |
| 25 Downtown Mahalaxmi | 1 | ₹31 Cr | ₹91,176 |
| 25 South Prabhadevi | 1 | ₹42.3 Cr | ₹1,49,841 |
| 7 Elements Bandra West | 1 | ₹7 Cr | ₹58,898 |
| 9 Elements Bandra West | 1 | ₹6.5 Cr | ₹64,677 |
| AAKASA Worli Worli | 1 | ₹11.7 Cr | ₹90,000 |
| Alphaite Azure Residences Versova | 1 | ₹3.9 Cr | ₹47,017 |
| ALTIORA Shivaji Park | 1 | ₹2 Cr | ₹58,309 |
| Avhad Oasis Dadar West | 1 | ₹3.6 Cr | ₹51,994 |
| Avira Sai Shreeji Andheri West | 1 | ₹1.7 Cr | ₹45,109 |
| Callissa Malad West | 1 | ₹1.2 Cr | ₹29,703 |
| Chaitanya Towers Worli | 1 | ₹12.5 Cr | ₹71,429 |
| Crescenzo Residences Juhu | 1 | ₹9.5 Cr | ₹39,583 |
| Dipti Opal Bay Shivaji Park | 1 | ₹4 Cr | ₹55,307 |
| Dipti's Opal Bay Shivaji Park | 1 | ₹3.9 Cr | ₹54,888 |
| DLH Signature, Bandra Bay Bandra West | 1 | ₹8.9 Cr | ₹64,964 |
| EKTA VICTORIA Bandra West | 1 | ₹40 Cr | ₹78,431 |
| Evana Heights Parel | 1 | ₹2.6 Cr | ₹37,991 |
| Godrej Avenue Eleven Mahalaxmi | 1 | ₹17 Cr | ₹71,585 |
| Godrej Trilogy Worli | 1 | ₹28 Cr | ₹1,00,937 |
| Goolestan Breach Candy | 1 | ₹10.5 Cr | ₹89,744 |
| Grand Pallazo Prabhadevi | 1 | ₹13.5 Cr | ₹64,286 |
| Gulnar Bandra West | 1 | ₹5.9 Cr | ₹64,177 |
| H. Rishabraj Trident Juhu | 1 | ₹18.3 Cr | ₹54,988 |
| Indiabulls Blu Worli | 1 | ₹19.1 Cr | ₹89,991 |
| Island Cove Mahim | 1 | ₹6.1 Cr | ₹58,253 |
| Joy Legend Khar | 1 | ₹10.5 Cr | ₹69,307 |
| Jupiter Tower Cuffe Parade | 1 | ₹10 Cr | ₹71,429 |
| Kabra Dvayam Worli | 1 | ₹19.6 Cr | ₹1,15,000 |
| Kalpataru Azuro Nepean Sea Road | 1 | ₹40.6 Cr | ₹1,46,995 |
| Kalpataru One Worli | 1 | ₹36 Cr | ₹1,01,067 |
| Kalpataru Prive Altamount Road | 1 | ₹43.2 Cr | ₹1,39,974 |
| Kanakia Hollywood Andheri West | 1 | ₹2.7 Cr | ₹43,478 |
| L&T Realty The Gateway Sewri | 1 | ₹11.7 Cr | ₹65,604 |
| Lodha World Crest Worli | 1 | ₹17 Cr | ₹72,340 |
| Lodha World Towers Worli | 1 | ₹15.5 Cr | ₹61,468 |
| Mansion 835 Dadar West | 1 | ₹4.2 Cr | ₹55,630 |
| Milton Apartments Juhu | 1 | ₹4.3 Cr | ₹54,839 |
| Moraj Shivaji Park (Codename Shivaji Park) Shivaji Park | 1 | ₹5.2 Cr | ₹48,189 |
| NG AROMA Bhayandar | 1 | ₹74 Lac | ₹18,500 |
| Omkar 1973 Worli | 1 | ₹25 Cr | ₹55,066 |
| One Shivaji Park Shivaji Park | 1 | ₹20 Cr | ₹80,000 |
| Peninsula Celestia Sewri | 1 | ₹6.4 Cr | ₹45,294 |
| Platinum Vibe Versova | 1 | ₹4 Cr | ₹45,000 |
| Prestige Nautilus Worli | 1 | ₹42 Cr | ₹1,20,000 |
| Raheja Imperia Worli | 1 | ₹14 Cr | ₹96,552 |
| Raheja Riviera Tower - Allnatt Worli | 1 | ₹10.7 Cr | ₹51,517 |
| Raheja Riviera Tower - Cullinan Worli | 1 | ₹11.2 Cr | ₹61,973 |
| Raheja Riviere Worli | 1 | ₹9.9 Cr | ₹59,341 |
| Runwal Raaya Worli Worli | 1 | ₹11.3 Cr | ₹64,960 |
| Ruparel Vivanza Byculla | 1 | ₹1.7 Cr | ₹39,535 |
| Ruparel WestSky Kandivali West | 1 | ₹2 Cr | ₹32,097 |
| Rustomjee Vista Bay Parel | 1 | ₹6.3 Cr | ₹46,313 |
| Saffron Shivaji Park | 1 | ₹3.6 Cr | ₹54,887 |
| Samruddhi CHS Ltd Dadar East | 1 | ₹18 Cr | ₹60,000 |
| Sattva Parel Parel | 1 | ₹3.1 Cr | ₹41,393 |
| Sea Green Bhayandar | 1 | ₹83 Lac | ₹15,146 |
| Serenova Versova Versova | 1 | ₹3.2 Cr | ₹45,007 |
| Shapoorji Pallonji The Minerva Mahalaxmi | 1 | ₹35 Cr | ₹1,02,279 |
| Shree Sai Arti Dadar West | 1 | ₹7 Cr | ₹52,278 |
| Siddhi Darshan Prabhadevi | 1 | ₹4.8 Cr | ₹52,117 |
| Sigma Garnet Dadar West | 1 | ₹3.5 Cr | ₹46,034 |
| Silver Rock Bandra West | 1 | ₹11 Cr | ₹85,073 |
| SKYPLEX - Dresden Worli | 1 | ₹14.1 Cr | ₹65,504 |
| SKYPLEX - Excelsior Worli | 1 | ₹12.3 Cr | ₹65,652 |
| SKYPLEX - Fortuna Worli | 1 | ₹11.5 Cr | ₹65,582 |
| SKYPLEX - Millennium Star Worli | 1 | ₹25 Cr | ₹68,316 |
| Sugee Seakrest Worli | 1 | ₹60 Cr | ₹1,23,203 |
| Sunteck Beach Residences (SBR) Vasai West | 1 | ₹1.1 Cr | ₹17,550 |
| Suraj Oceanstar Prabhadevi | 1 | ₹15 Cr | ₹1,14,591 |
| Swaroop Grandeur Versova | 1 | ₹3.2 Cr | ₹46,957 |
| The Canvas Residences Sewri | 1 | ₹2.9 Cr | ₹46,486 |
| The Edge - Tower 2 Parel | 1 | ₹7.4 Cr | ₹53,181 |
| VCA Shree Siddhi Shivaji Park | 1 | ₹8 Cr | ₹64,000 |
| Viceroy Visava Versova | 1 | ₹10.5 Cr | ₹56,973 |
| Vraj Tiara Worli | 1 | ₹20.2 Cr | ₹87,112 |
What a sea view adds, like for like
Inside the same building, sea-view homes ask a median 16% more per sq ft of carpet than homes with another view. Measured only where Property Butler has at least five of each for sale.
- Rustomjee Crown: sea view ₹90,000 (7 homes) against ₹77,744 (47 homes), +16%
- Lodha Marq: sea view ₹89,984 (6 homes) against ₹76,969 (6 homes), +17%
For SaleSea viewMonte South
2 BHK Residential
Byculla
25 South
4 BHK Residential
Prabhadevi
Monte South
2 BHK Residential
Byculla
Monte South
3.5 BHK Residential
Byculla West
For SaleSea viewRustomjee Crown
3 BHK Residential
Prabhadevi, South Mumbai
For SaleSea viewLodha Trump Tower
5+ BHK Residential
Worli
For SaleSea viewAvhad H1 (Avhad Bayline Residences)
2 BHK Residential
Mahim
For SaleSea and city viewDLH Signature, Bandra Bay
3 BHK Residential
Bandra Reclamation, Bandra West
For SaleSea viewAvira Sai Shreeji
1 BHK, 2 BHK, Jodi (Combined Units), Duplex Residential
Model Town, Andheri West
For SaleSea viewViceroy Visava
3 BHK, 4 BHK Residential
Versova, Andheri West, Mumbai
For SaleSea viewSwaroop Grandeur
2 BHK, 4 BHK Residential
Versova, Andheri West, Mumbai
For SaleSea viewAlphaite Azure Residences
2 BHK, 3 BHK Residential
Versova, Andheri West
For SaleSea viewGodrej SkyShore
3 BHK, 4 BHK Regal, 4 BHK Royal Residential
Versova, Andheri West, Mumbai
For SaleSea viewSerenova Versova
2 BHK, 2+2 BHK Jodi, 3 BHK, 3+3 BHK Jodi Residential
Versova, Andheri West, Mumbai
For SaleSea viewPlatinum Vibe
2.5 BHK, 3 BHK, 3 BHK Simplex, 4 BHK, 5 BHK Simplex, 5 BHK, Duplex Residential
Model Town, Versova, Andheri West
For SaleSea viewOne Shivaji Park
4 BHK Residential
Shivaji Park, Dadar West, Mumbai - 400028
For SaleSea viewSamruddhi CHS Ltd
4.5 BHK Residential
Hindu Colony, Dadar (E), Mumbai 400014
For SaleSea viewSobha Inizio
1 BHK, 2 BHK, 3 BHK Residential
Parel
For SaleSea viewAqua Bay
1+1 BHK Jodi, 2 BHK, 3 BHK Residential
Sewri West, South Mumbai
For SaleSea viewMansion 835
2 BHK Residential
Dadar West
For SaleSea viewAvhad Oasis
2 BHK Residential
Dadar West
For SaleSea viewSaffron
2 BHK, 3 BHK Residential
Shivaji Park, Dadar West, Mumbai
For SaleSea viewDipti's Opal Bay
2 BHK, 3 BHK, 5 BHK Residential
Shivaji Park, Dadar West, Mumbai
For SaleSea and city viewSigma Garnet
2 BHK, 2 BHK Jodi Residential
Dadar West, Mumbai
For SaleSea viewShree Sai Arti
4 BHK Residential
Dadar West, Mumbai
For SaleSea viewPier 33
3 BHK Residential
Lalbaug, Central Mumbai
For SaleSea viewPier 33
2 BHK Residential
Lalbaug, Central Mumbai
For SaleSea viewLodha Adrina
4 BHK Residential
Worli, Mumbai
For SaleSea viewBirla Niyaara
3 BHK Residential
Worli
For SaleSea viewBirla Niyaara
4 BHK, 5 BHK Residential
Worli, Mumbai
For SaleSea and city viewRuparel WestSky
2 BHK Residential
Kandivali West, Mumbai
For SaleSea viewKalpataru Oceana
5 BHK Residential
Prabhadevi
For SaleSea viewKalpataru Oceana
4 BHK Residential
Prabhadevi
For SaleSea viewKalpataru Prive
4 BHK Residential
Altamount Road
For SaleSea viewKalpataru Azuro
4 BHK, Duplex Residential
Nepean Sea Road
For SaleSea viewSuraj Oceanstar
3 BHK Residential
Prabhadevi
For SaleSea viewPrestige Jasdan Classic
3 BHK Residential
Mahalaxmi
For SaleSea viewMonte South
3 BHK Residential
Byculla West
For SaleSea viewLodha Adrina (Lodha Park)
Penthouse Duplex Residential
Worli
For SaleSea viewLodha Adrina (Lodha Park)
5 BHK + Staff Room Residential
Worli
For SaleSea viewLodha Adrina (Lodha Park)
4 BHK + Staff Room Residential
Worli
For SaleSea viewLodha Adrina (Lodha Park)
3 BHK Residential
Worli
For SaleSea viewLodha Adrina (Lodha Park)
2 BHK Residential
Worli
For SaleSea viewBirla Niyaara
3 BHK Residential
Worli
For SaleSea viewLodha Allura
5 BHK Residential
Worli
For SaleSea viewIndiabulls Blu
4 BHK Residential
Worli
For SaleSea viewOne Marina
2 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK Residential
Marine Lines, South Mumbai
For SaleSea viewLodha Allura
2 BHK Residential
Worli, Mumbai
For SaleSea viewLodha Allura
5 BHK Residential
Worli, Mumbai
For SaleSea viewRustomjee Ocean Vista
Duplex Residential
Versova, Andheri West
For SaleSea viewRustomjee Ocean Vista
4 BHK Residential
Versova, Andheri West
For SaleSea viewHiranandani Bay Heights
5 BHK Residential
Bandra West
For SaleSea viewHiranandani Bay Heights
4 BHK Residential
Bandra West
For SaleSea viewHiranandani Bay Heights
3 BHK Residential
Bandra West
For SaleSea viewGodrej SkyShore
4 BHK Residential
Versova, Andheri West
For SaleSea viewGodrej SkyShore
4 BHK Residential
Versova, Andheri West
For SaleSea viewGodrej SkyShore
3 BHK Residential
Versova, Andheri West
For SaleSea viewGulnar
3 BHK Residential
Mount Mary, Bandra West, Mumbai
For SaleSea and city viewEvana Heights
2 BHK Residential
Parel, Mumbai
For SaleSea viewChandak Codename Nostalgia
3 BHK Residential
Malad West
For SaleSea viewChandak Codename Nostalgia
3 BHK Residential
Malad West
For SaleSea viewChandak Codename Nostalgia
2.5 BHK Residential
Malad West
For SaleSea viewChandak Codename Nostalgia
2 BHK Residential
Malad West
For SaleSea viewRustomjee Crown
4 BHK Residential
Prabhadevi
For SaleSea viewDipti Opal Bay
2 BHK, 3 BHK, 5 BHK Residential
Shivaji Park, Dadar West, Mumbai
For SaleSea viewPrescon Midtown Bay
3 BHK Residential
Mahim West, Mumbai
For SaleSea viewPrescon Midtown Bay
2.5 BHK Residential
Mahim West, Mumbai
For SaleSea viewLodha World View
3 BHK Residential
Worli
For SaleSea viewDLH Signature
4 BHK Residential
Bandra West
For SaleSea viewDLH Signature
3 BHK Residential
Bandra West
For SaleSea viewEon One
3 BHK Residential
Prabhadevi
For SaleSea viewLodha Trump Tower
3 BHK Residential
Worli
235 more sea-facing homes sit in the building pages above, or ask us for the full list on WhatsApp.
Frequently Asked Questions
How many sea-facing flats are for sale in Mumbai?▾
What is the price of a sea-facing flat in Mumbai?▾
What do sea-facing 2, 3 and 4 BHK flats cost in Mumbai?▾
Which buildings have the most sea-facing flats for sale in Mumbai?▾
Which areas of Mumbai have the most sea-facing flats for sale?▾
How much more does a sea view cost in Mumbai?▾
Is the sea view full or partial?▾
Keep browsing
Want the view checked before you visit?
Tell us your budget and configuration and we'll send sea-facing options in Mumbai, with photos from the flat itself.
WhatsApp Us